5 992 за добу – в Україні новий антирекорд коронавірусу

За добу 5 992 ще позитивних тести на Covid-19. Статистика коронавірусу в Україні станом на 16 жовтня свідчить про те, що з початку пандемії інфікований 287 231 громадянин.

За час епідемії від ускладнень померло 5 408 осіб, а за добу – 106.

Водночас одужали вже 121 919 українців, з яких 2 269 – за останній день.

Найбільше нових випадків у Харківській області – 544, в Одеській – 502 та у Києві – 455.

Коронавірус в областях:

  • Вінницька обл — 8 070 (+129)
  • Волинська обл — 10 515 (+195)
  • Дніпропетровська обл — 10 257 (+423)
  • Донецька обл — 6 658 (+167)
  • Житомирська обл — 9286 (+156)
  • Закарпатська обл — 11 461 (+156)
  • Запорізька обл — 6 162 (+150)
  • Івано-Франківська обл — 16 163 (+208)
  • Кіровоградська обл — 1 468 (+28)
  • м. Київ — 29 412 (+455)
  • Київська обл — 12 207 (+229)
  • Львівська обл — 24 171 (+365)
  • Луганська обл — 2 229 (+104)
  • Миколаївська обл — 5 336 (+129)
  • Одеська обл — 18 013 (+502)
  • Полтавська обл — 5 469 (+243)
  • Рівненська обл — 15 398 (+212)
  • Сумська обл — 8 252 (+269)
  • Тернопільська обл — 16 916 (+216)
  • Харківська обл — 27 457 (+544)
  • Херсонська обл — 2 264 (+69)
  • Хмельницька обл — 10 098 (+414)
  • Чернівецька обл — 17 203 (+199)
  • Черкаська обл — 6 387 (+230)
  • Чернігівська обл — 6 379 (+200).

Коронавірус в Україні 15 жовтня

Станом на 15 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 281 239 людей, а за добу захворіли ще 5 062 українця.

Жертвами Covid-19 з початку пандемії стали 5 302 громадянини, а за день – 73.

Одужав за вчорашній день 951 пацієнт, а загалом – 119 650.

ДжерелоРНБО

Share this post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

scroll to top