
За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусу. Серед нових хворих 316 дітей та 519 медпрацівників.
До лікарень госпіталізовано 1 470 осіб. За останню добу померло 187 хворих, одужало – 8 685 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області (1 008), Києві (854) та Житомирській області (602).
Коронавірус по регіонах:
- Київ — 43 229 (+854);
- Вінницька обл — 12 216 (+293);
- Волинська обл — 15 795 (+482);
- Дніпропетровська обл — 17 446 (+432);
- Донецька обл — 13 546 (+418);
- Житомирська обл — 17 791 (+602);
- Закарпатська обл — 16 670 (+402);
- Запорізька обл — 12 734 (+538);
- Івано-Франківська обл — 23 561 (+529);
- Київська обл — 19 274 (+511);
- Кіровоградська обл — 3 018 (+127);
- Луганська обл — 4 345 (+131);
- Львівська обл — 32 982 (+557);
- Миколаївська обл — 9 949 (+344);
- Одеська обл — 27 894 (+502);
- Полтавська обл — 11 699 (+362);
- Рівненська обл — 21 403 (+377);
- Сумська обл — 14 103 (+468);
- Тернопільська обл — 21 907 (+199);
- Харківська обл — 42 139 (+1008);
- Херсонська обл — 5 249 (+222);
- Хмельницька обл — 19 017 (+579);
- Черкаська обл — 10 461 (+169);
- Чернівецька обл — 24 559 (+480);
- Чернігівська обл — 9 947 (+160).
Джерело: РНБО
Стежте за новинами на Telegram-каналі: https://t.me/Vartonews