В Україні станом на ранок 4 листопада на коронавірус захворіли ще 9 524 людей, від початку пандемії вже 420 617.
Загалом повністю подолати хворобу вдалося 176 404 пацієнтам, за добу – 7 536 хворим.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 7 731 людина, за добу їхня кількість збільшилась ще на 199 хворих.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (856), Харківській (850), Донецькій (636), Одеській (547) та Хмельницькій (511) областях.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька обл. — 11 363 (+267)
- Волинська обл. — 14 544 (+310)
- Дніпропетровська обл. — 16 169 (+440)
- Донецька обл. — 12 367 (+636)
- Житомирська обл. — 16 200 (+367)
- Закарпатська обл. — 15 470 (+283)
- Запорізька обл. — 11 227 (+430)
- Івано-Франківська обл. — 22 047 (+451)
- Кіровоградська обл. — 2 730 (+53)
- Київ — 40 390 (+856)
- Київська обл. — 17 918 (+383)
- Львівська обл. — 31 639 (+505)
- Луганська обл. — 3 988 (+107)
- Миколаївська обл. — 9 027 (+291)
- Одеська обл. — 26 332 (+547)
- Полтавська обл. — 10 617 (+427)
- Рівненська обл. — 20 300 (+302)
- Сумська обл. — 12 776 (+367)
- Тернопільська обл. — 21 332 (+146)
- Харківська обл. — 39 559 (+850)
- Херсонська обл. — 4 622 (+198)
- Хмельницька обл. — 17 439 (+511)
- Черкаська обл. — 9 898 (+228)
- Чернівецька обл. — 23 296 (+415)
- Чернігівська обл. — 9 367 (+154)
Стежте за новинами на Telegram-каналі: https://t.me/Vartonews