8 752 випадки за добу! В Україні новий рекорд добового приросту Covid

В Україні станом на ранок 31 жовтня на коронавірус захворіли ще 8 752 людини, від початку пандемії вже 387 481.

Загалом повністю подолати хворобу вдалося 158 928 пацієнтам, за добу – 3 902 хворим.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 7 196 людей, за добу їхня кількість збільшилась ще на 155 хворих.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Києві (781), Донецькій (749) та Харківській (622) областях.

Поширення коронавірусу в регіонах:

  • Вінницька обл. — 10 342 (+227)
  • Волинська обл. — 13 554 (+228)
  • Дніпропетровська обл. — 15 071 (+416)
  • Донецька обл. — 10 392 (+749)
  • Житомирська обл. — 14 257 (+391)
  • Закарпатська обл. — 14 470 (+312)
  • Запорізька обл. — 9 909 (+342)
  • Івано-Франківська обл. — 20 392 (+411)
  • Кіровоградська облє — 2 514 (+116)
  • Київ — 37 549 (+781)
  • Київська обл. — 16 464 (+345)
  • Львівська обл. — 29 828 (+514)
  • Луганська обл. — 3 635 (+60)
  • Миколаївська обл. — 7 782 (+208)
  • Одеська обл. — 24 623 (+507)
  • Полтавська обл. — 9 563 (+343)
  • Рівненська обл. — 19 158 (+301)
  • Сумська обл. — 11 750 (+242)
  • Тернопільська обл. — 20 669 (+258)
  • Харківська обл. — 36 297 (+622)
  • Херсонська обл. — 3 960 (+160)
  • Хмельницька обл. — 15 724 (+497)
  • Чернівецька обл. — 21 658 (+385)
  • Черкаська обл. — 9 157 (+205)
  • Чернігівська обл. — 8 763 (+132)

Коронавірус 30 жовтня

Для порівняння, 30 жовтня на коронавірус в Україні за добу захворіли 8 312 людей, що стало черговим антирекордом. Загальна кількість інфікованих становила 378 729.

Від Covid-19 30 жовтня померли 173 людини, одужали за добу 3 394 пацієнти.

Найбільше випадків виявили у Києві, Харківській та Хмельницькій областях.

Стежте за новинами на Telegram-каналі: https://t.me/Vartonews

Share this post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

scroll to top